Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRVA, Dávid | 2002 | SBA | LD | 37 | 0 | 13 | 13 | 17 | 42 | -25 | 8 | 58 | 23:31 |
ŠOTEK, Alex | 2004 | POP RSR SBA | RW | 17 | 10 | 21 | 31 | 17 | 24 | -7 | 4 | 56 | 58:49 | |
3. | HAUSER, William | 2001 | SBA | LD | 15 | 1 | 9 | 10 | 12 | 21 | -9 | 8 | 42 | 00:00 |
4. | VERČÍK, Dominik | 2002 | SBA | RD | 15 | 1 | 6 | 7 | 11 | 18 | -7 | 2 | 37 | 00:00 |
5. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 25 | 16 | 13 | 29 | 10 | 31 | -21 | 62 | 77 | 15:09 |
LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 12 | 8 | 8 | 16 | 10 | 21 | -11 | 43 | 59 | 00:00 | |
7. | KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | LD | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 | 18 | 00:00 |
DEJ, František | 2005 | SBA | CE | 24 | 10 | 18 | 28 | 7 | 25 | -18 | 45 | 64 | 20:00 | |
9. | PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBA | CE | 15 | 3 | 11 | 14 | 6 | 18 | -12 | 4 | 30 | 00:00 |
MORONG, Martin | 2003 | SBA | RD | 37 | 2 | 7 | 9 | 6 | 31 | -25 | 45 | 45 | 15:05 | |
PISAROVIČ, Matej | 2001 | SBA | RW | 38 | 20 | 11 | 31 | 6 | 35 | -29 | 24 | 83 | 11:53 | |
12. | GÉCI, Alex | 2003 | SBA | CE | 12 | 8 | 5 | 13 | 5 | 16 | -11 | 10 | 44 | 00:00 |
MOC, Václav | 2002 | SBA | RD | 20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | 16 | 17 | 00:00 | |
14. | ABAFFY, Patrik | 2001 | SBA | RW | 12 | 6 | 5 | 11 | 4 | 11 | -7 | 4 | 26 | 00:00 |
KUKUMBERG, Roman | 2005 | RSR SBA | RW | 22 | 6 | 7 | 13 | 4 | 15 | -11 | 4 | 40 | 85:59 | |
16. | HAJDÚCH, Adam | 2002 | SBA | LD | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 18 | 19 | 00:00 |
17. | ŠIMÍK, Matúš | 2003 | SBA | LW | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | -5 | 2 | 15 | 07:41 |
18. | PETRAS, Mojmir | 2002 | SBA | RW | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 00:00 |
RUŽANSKÝ, Samuel | 2003 | SBA | RW | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 00:00 | |
LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 6 | 00:00 | |
PŠENKO, Benjamín | 2004 | SBA | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | |
22. | MELIKANT, Jakub | 2004 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 |
NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 836:04 | |
BEKE, Ádam | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:39 | |
KRČMÁR, Samuel | 2004 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.