| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | DEJ, František | 2005 | SBA | CE | 24 | 10 | 18 | 28 | 7 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:00 |
| KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | LD | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 53. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 25 | 16 | 13 | 29 | 10 | 62 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15:09 |
| LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 12 | 8 | 8 | 16 | 10 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
| 55. | VERČÍK, Dominik | 2002 | SBA | RD | 15 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 56. | HAUSER, William | 2001 | SBA | LD | 15 | 1 | 9 | 10 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 57. | MRVA, Dávid | 2002 | SBA | LD | 37 | 0 | 13 | 13 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:31 |
| ŠOTEK, Alex | 2004 | POP RSR SBA | RW | 17 | 10 | 21 | 31 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:49 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV