Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAMONOV, Maxim | 2004 | SBA | LD | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 12 | 8 | 8 | 16 | 10 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
ŽABKA, Boris | 2004 | SBA RSR | LD | 10 | 0 | 6 | 6 | -4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
FATUL, Oliver | 2002 | SBA | LD | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | RD | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
HEČKO, Innocent | 2004 | SBA | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
MARUŠINEC, Ján | 2004 | SBA | LD | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
KRČMÁR, Samuel | 2004 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV