Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | PSG | SOG | SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEJ, František | 2005 | SBA | CE | 24 | 10 | 18 | 28 | 45 | 64 | 0 | 1 | 2 |
HAMER, Šimon | 2003 | SBA | LW | 33 | 0 | 4 | 4 | 16 | 45 | 0 | 1 | 1 | |
POLÁK, Igor | 2002 | SBA | RW | 25 | 7 | 9 | 16 | 59 | 56 | 0 | 1 | 1 | |
LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 12 | 8 | 8 | 16 | 43 | 59 | 0 | 1 | 1 | |
5. | ŽABKA, Boris | 2004 | SBA RSR | LD | 10 | 0 | 6 | 6 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1 |
KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | LD | 31 | 2 | 10 | 12 | 18 | 54 | 0 | 0 | 1 | |
MRVA, Dávid | 2002 | SBA | LD | 37 | 0 | 13 | 13 | 8 | 58 | 0 | 0 | 1 | |
TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | RW | 39 | 5 | 14 | 19 | 6 | 81 | 0 | 0 | 1 | |
POLÁK, Žigmund | 2002 | SBA | CE | 45 | 11 | 17 | 28 | 82 | 115 | 0 | 0 | 1 | |
SÁROSSY, Samuel | 2001 | SBA | RW | 44 | 14 | 15 | 29 | 6 | 94 | 0 | 0 | 1 | |
PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 25 | 16 | 13 | 29 | 62 | 77 | 0 | 0 | 1 | |
KURTY, Adam | 2004 | SBA | CE | 21 | 0 | 12 | 12 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | |
LACHKOVIČ, Martin | 2004 | SBA | LW | 27 | 9 | 7 | 16 | 14 | 55 | 0 | 0 | 1 | |
PISAROVIČ, Matej | 2001 | SBA | RW | 38 | 20 | 11 | 31 | 24 | 83 | 0 | 0 | 1 | |
KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA RSR | RW | 22 | 6 | 7 | 13 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 | |
ŠOTEK, Alex | 2004 | RSR SBA POP | RW | 17 | 10 | 21 | 31 | 4 | 56 | 0 | 0 | 1 | |
GÉCI, Alex | 2003 | SBA | CE | 12 | 8 | 5 | 13 | 10 | 44 | 0 | 0 | 1 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV