| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | DEJ, František | 2005 | SBA | CE | 24 | 10 | 0,42 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 28 | 7 | 45 | 64 |
| 27. | ABAFFY, Patrik | 2001 | SBA | RW | 12 | 6 | 0,50 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 4 | 26 |
| 28. | PISAROVIČ, Matej | 2001 | SBA | RW | 38 | 20 | 0,53 | 15 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 6 | 24 | 83 |
| 29. | ŠOTEK, Alex | 2004 | SBA POP RSR | RW | 17 | 10 | 0,59 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 17 | 4 | 56 |
| 30. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 25 | 16 | 0,64 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 10 | 62 | 77 |
| 31. | GÉCI, Alex | 2003 | SBA | CE | 12 | 8 | 0,67 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 12 | 8 | 0,67 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | 43 | 59 | |
| 33. | MARUŠINEC, Ján | 2004 | SBA | LD | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV