Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | FOW | FOL | FOT | FOW_PCT | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUKUMBERG, Roman | 2005 | RSR SBA | RW | 22 | 6 | 7 | 13 | 4 | 40 | 18 | 21 | 39 | 46,15 % | 85:59 |
2. | DEJ, František | 2005 | SBA | CE | 24 | 10 | 18 | 28 | 45 | 64 | 8 | 5 | 13 | 61,54 % | 20:00 |
3. | OLOS, Maximilián | 2003 | SBA | RW | 42 | 7 | 9 | 16 | 12 | 52 | 6 | 4 | 10 | 60,00 % | 09:16 |
4. | POLÁK, Igor | 2002 | SBA | RW | 25 | 7 | 9 | 16 | 59 | 56 | 3 | 7 | 10 | 30,00 % | 16:17 |
5. | TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | RW | 39 | 5 | 14 | 19 | 6 | 81 | 2 | 5 | 7 | 28,57 % | 09:25 |
PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 25 | 16 | 13 | 29 | 62 | 77 | 2 | 5 | 7 | 28,57 % | 15:09 | |
ŠOTEK, Alex | 2004 | SBA RSR POP | RW | 17 | 10 | 21 | 31 | 4 | 56 | 2 | 6 | 8 | 25,00 % | 58:49 | |
8. | ŽABKA, Boris | 2004 | RSR SBA | LD | 10 | 0 | 6 | 6 | 18 | 28 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % | 60:00 |
FEDÁK, Filip | 2004 | SBA RSR | LW | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 27 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % | 72:54 | |
POLÁK, Žigmund | 2002 | SBA | CE | 45 | 11 | 17 | 28 | 82 | 115 | 1 | 6 | 7 | 14,29 % | 17:42 | |
11. | MOC, Václav | 2002 | SBA | RD | 20 | 1 | 0 | 1 | 16 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 00:00 |
EJEM, Marco | 2002 | SBA | LD | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 23:54 | |
KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | LD | 31 | 2 | 10 | 12 | 18 | 54 | 0 | 3 | 3 | 0,00 % | 00:00 | |
BUBICA, Maximilian | 2003 | SBA | LW | 44 | 13 | 18 | 31 | 41 | 99 | 0 | 7 | 7 | 0,00 % | 21:30 | |
ADAMČÍK, Michal | 2004 | SBA | CE | 18 | 2 | 2 | 4 | 29 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 00:00 | |
HÁJEK, Maxim | 2003 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 00:00 | |
KURTY, Adam | 2004 | SBA | CE | 21 | 0 | 12 | 12 | 2 | 33 | 0 | 3 | 3 | 0,00 % | 13:16 | |
PISAROVIČ, Matej | 2001 | SBA | RW | 38 | 20 | 11 | 31 | 24 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 11:53 | |
NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 836:04 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV