| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 25 | 16 | 13 | 0,52 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 29 | 10 | 62 | 77 |
| OLOS, Maximilián | 2003 | SBA | RW | 42 | 7 | 9 | 0,21 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 16 | -5 | 12 | 52 | |
| MOKOŠ, Dávid Samuel | 2003 | SBA | RW | 23 | 0 | 2 | 0,09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | 26 | 22 | |
| KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | LD | 31 | 2 | 10 | 0,32 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 | -6 | 18 | 54 | |
| 30. | POLÁK, Igor | 2002 | SBA | RW | 25 | 7 | 9 | 0,36 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 16 | -1 | 59 | 56 |
| TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | RW | 39 | 5 | 14 | 0,36 | 6 | 8 | 12 | 2 | 0 | 19 | -7 | 6 | 81 | |
| POLÁK, Žigmund | 2002 | SBA | CE | 45 | 11 | 17 | 0,38 | 10 | 7 | 15 | 2 | 0 | 28 | 0 | 82 | 115 | |
| LACHKOVIČ, Martin | 2004 | SBA | LW | 27 | 9 | 7 | 0,26 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 16 | -8 | 14 | 55 | |
| PISAROVIČ, Matej | 2001 | SBA | RW | 38 | 20 | 11 | 0,29 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 31 | 6 | 24 | 83 | |
| 35. | KURTY, Adam | 2004 | SBA | CE | 21 | 0 | 12 | 0,57 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 12 | -3 | 2 | 33 |
| HAUSER, William | 2001 | SBA | LD | 15 | 1 | 9 | 0,60 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 10 | 12 | 8 | 42 | |
| SÁROSSY, Samuel | 2001 | SBA | RW | 44 | 14 | 15 | 0,34 | 12 | 3 | 12 | 3 | 0 | 29 | -2 | 6 | 94 | |
| EJEM, Marco | 2002 | SBA | LD | 9 | 1 | 5 | 0,56 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | |
| 39. | MRVA, Dávid | 2002 | SBA | LD | 37 | 0 | 13 | 0,35 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 13 | 17 | 8 | 58 |
| 40. | DEJ, František | 2005 | SBA | CE | 24 | 10 | 18 | 0,75 | 7 | 11 | 12 | 6 | 0 | 28 | 7 | 45 | 64 |
| ŽABKA, Boris | 2004 | RSR SBA | LD | 10 | 0 | 6 | 0,60 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | -4 | 18 | 28 | |
| 42. | BUBICA, Maximilian | 2003 | SBA | LW | 44 | 13 | 18 | 0,41 | 11 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 | -5 | 41 | 99 |
| 43. | ŠOTEK, Alex | 2004 | POP RSR SBA | RW | 17 | 10 | 21 | 1,24 | 12 | 9 | 13 | 8 | 0 | 31 | 17 | 4 | 56 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV