| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | ŠIMÍK, Matúš | 2003 | SBA | LW | 17 | 1 | 4 | 0,24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 15 |
| 27. | BERTÓK, Róbert | 2003 | SBA | RD | 45 | 1 | 3 | 0,07 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | -6 | 41 | 41 |
| KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | LD | 10 | 1 | 3 | 0,30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 18 | |
| 29. | MOKOŠ, Dávid Samuel | 2003 | SBA | RW | 23 | 0 | 2 | 0,09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | 26 | 22 |
| BENEDIKT, Oliver | 2003 | SBA | LD | 18 | 0 | 2 | 0,11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 6 | 16 | |
| JENDEK, Lucas | 2004 | SBA | LW | 11 | 1 | 2 | 0,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 2 | 11 | |
| BARINKA, Pavol | 2003 | SBA | LD | 13 | 0 | 2 | 0,15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| FEDÁK, Filip | 2004 | RSR SBA | LW | 10 | 0 | 2 | 0,20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 6 | 27 | |
| ADAMČÍK, Michal | 2004 | SBA | CE | 18 | 2 | 2 | 0,11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 29 | 13 | |
| GREGOR, Michael | 2003 | SBA | RD | 13 | 0 | 2 | 0,15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 12 | 11 | |
| ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | RD | 4 | 0 | 2 | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | |
| 37. | HEČKO, Innocent | 2004 | SBA | RW | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 |
| FATUL, Oliver | 2002 | SBA | LD | 10 | 1 | 1 | 0,10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4 | 32 | |
| MAMONOV, Maxim | 2004 | SBA | LD | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 9 | |
| VOLKOV, Volodymyr | 2004 | SBA | RD | 6 | 0 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 7 | |
| PETRAS, Mojmir | 2002 | SBA | RW | 4 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RW | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
| MARKO, Richard | 2004 | SBA | RD | 20 | 0 | 1 | 0,05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 4 | 22 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV