Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | ŽABKA, Boris | 2004 | RSR SBA | LD | 33 | 2 | 6 | 8 | 0,24 | 6 | 2 | 0 | -1 | 109 | 48 | 81:47 |
ŠKVAREK, Lukáš | 2001 | SBA | LW | 27 | 6 | 4 | 10 | 0,37 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10 | 67 | 00:00 | |
GAŠPAR, Rastislav | 1994 | SBA | LW | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 | 24 | 00:00 | |
PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 18 | 4 | 7 | 11 | 0,61 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 38 | 00:00 | |
30. | LUŽA, Patrik | 1994 | SBA | LD | 18 | 2 | 5 | 7 | 0,39 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 36 | 00:00 |
31. | URBÁNEK, Jakub | 1999 | SBA | CE | 17 | 7 | 3 | 10 | 0,59 | 5 | 4 | 0 | -5 | 6 | 58 | 00:00 |
32. | URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 51 | 11 | 16 | 27 | 0,53 | 21 | 6 | 0 | -5 | 26 | 117 | 00:00 |
ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 48 | 5 | 11 | 16 | 0,33 | 8 | 6 | 1 | -6 | 47 | 69 | 00:00 | |
34. | DANIŠOVSKÝ, Patrik | 1995 | SBA | RW | 49 | 12 | 12 | 24 | 0,49 | 13 | 7 | 4 | -15 | 53 | 100 | 00:00 |
PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 46 | 5 | 13 | 18 | 0,39 | 11 | 7 | 0 | -9 | 77 | 79 | 00:00 | |
CHALUPA, Samuel | 1995 | SBA | RW | 25 | 8 | 10 | 18 | 0,72 | 11 | 7 | 0 | -2 | 14 | 74 | 00:00 | |
37. | KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | LW | 50 | 18 | 22 | 40 | 0,80 | 26 | 9 | 5 | -2 | 28 | 180 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2021 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV