Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RW | 18 | 2 | 6 | 8 | 0,44 | 6 | 2 | 0 | -2 | 4 | 26 | 00:00 |
27. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | CE | 24 | 5 | 6 | 11 | 0,46 | 9 | 1 | 0 | 1 | 51 | 40 | 00:00 |
28. | DANIŠOVSKÝ, Patrik | 1995 | SBA | RW | 49 | 12 | 12 | 24 | 0,49 | 13 | 7 | 4 | -15 | 53 | 100 | 00:00 |
29. | URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 51 | 11 | 16 | 27 | 0,53 | 21 | 6 | 0 | -5 | 26 | 117 | 00:00 |
30. | JENDEK, Dominik | 2001 | SBA | CE | 15 | 3 | 5 | 8 | 0,53 | 7 | 1 | 0 | -4 | 14 | 33 | 00:00 |
31. | FOMINYKH, Daniil | 1998 | SBA | RW | 9 | 2 | 3 | 5 | 0,56 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 00:00 |
32. | URBÁNEK, Jakub | 1999 | SBA | CE | 17 | 7 | 3 | 10 | 0,59 | 5 | 4 | 0 | -5 | 6 | 58 | 00:00 |
33. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 18 | 4 | 7 | 11 | 0,61 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 38 | 00:00 |
34. | KUNDRIK, Peter | 1998 | SBA | LW | 10 | 5 | 2 | 7 | 0,70 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 32 | 00:00 |
35. | CHALUPA, Samuel | 1995 | SBA | RW | 25 | 8 | 10 | 18 | 0,72 | 11 | 7 | 0 | -2 | 14 | 74 | 00:00 |
36. | KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | LW | 50 | 18 | 22 | 40 | 0,80 | 26 | 9 | 5 | -2 | 28 | 180 | 00:00 |
37. | PALEČEK, Tomáš | 1994 | SBA | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV