| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | FUNTEK, Samuel | 1999 | SBA | LD | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 |
| 27. | GÉCI, Alex | 2003 | SBA | LW | 16 | 1 | 3 | 4 | 0,25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 00:00 |
| TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | CE | 18 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 00:00 | |
| LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | CE | 24 | 5 | 6 | 11 | 0,46 | 9 | 1 | 0 | 1 | 51 | 40 | 00:00 | |
| 30. | BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 17 | 2 | 3 | 5 | 0,29 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 00:00 |
| FOMINYKH, Daniil | 1998 | SBA | RW | 9 | 2 | 3 | 5 | 0,56 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 00:00 | |
| PALEČEK, Tomáš | 1994 | SBA | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:00 | |
| 33. | KUNDRIK, Peter | 1998 | SBA | LW | 10 | 5 | 2 | 7 | 0,70 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 32 | 00:00 |
| 34. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 18 | 4 | 7 | 11 | 0,61 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 38 | 00:00 |
| ŠKVAREK, Lukáš | 2001 | SBA | LW | 27 | 6 | 4 | 10 | 0,37 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10 | 67 | 00:00 | |
| 36. | KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | RD | 24 | 1 | 2 | 3 | 0,13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 | 00:00 |
| 37. | FATUL, Oliver | 2002 | SBA | RD | 33 | 1 | 6 | 7 | 0,21 | 7 | 0 | 0 | 9 | 22 | 38 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV