| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 | 1 | 0 | -4 | 6 | 14 | 00:00 |
| DEMO, Daniel | 1999 | SBA | LD | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 1 | 0 | 1 | -6 | 6 | 15 | 00:00 | |
| 28. | TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | CE | 18 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 00:00 |
| KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | RD | 24 | 1 | 2 | 3 | 0,13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 | 00:00 | |
| OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RW | 18 | 2 | 6 | 8 | 0,44 | 6 | 2 | 0 | -2 | 4 | 26 | 00:00 | |
| 31. | POLÁK, Žigmund | 2002 | SBA | RW | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 00:00 |
| BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 17 | 2 | 3 | 5 | 0,29 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 00:00 | |
| ŠOTEK, Alex | 2004 | LEE RSR SBA | LW | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 3 | 1 | 0 | -2 | 2 | 11 | 19:22 | |
| 34. | PALEČEK, Tomáš | 1994 | SBA | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:00 |
| GAŠPAR, Rastislav | 1994 | SBA | LW | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 | 24 | 00:00 | |
| FUNTEK, Samuel | 1999 | SBA | LD | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
| FOMINYKH, Daniil | 1998 | SBA | RW | 9 | 2 | 3 | 5 | 0,56 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV