Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | CE | 24 | 5 | 6 | 11 | 0,46 | 9 | 1 | 0 | 1 | 51 | 40 | 00:00 |
OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RW | 18 | 2 | 6 | 8 | 0,44 | 6 | 2 | 0 | -2 | 4 | 26 | 00:00 | |
LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | RW | 51 | 6 | 6 | 12 | 0,24 | 12 | 0 | 0 | -7 | 28 | 63 | 00:00 | |
HAUSER, William | 2001 | SBA | LD | 52 | 1 | 6 | 7 | 0,13 | 6 | 1 | 0 | -7 | 12 | 53 | 00:00 | |
30. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 18 | 4 | 7 | 11 | 0,61 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 38 | 00:00 |
31. | PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBA | CE | 48 | 4 | 9 | 13 | 0,27 | 12 | 1 | 0 | -4 | 26 | 70 | 00:00 |
32. | CHALUPA, Samuel | 1995 | SBA | RW | 25 | 8 | 10 | 18 | 0,72 | 11 | 7 | 0 | -2 | 14 | 74 | 00:00 |
33. | ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 48 | 5 | 11 | 16 | 0,33 | 8 | 6 | 1 | -6 | 47 | 69 | 00:00 |
34. | DANIŠOVSKÝ, Patrik | 1995 | SBA | RW | 49 | 12 | 12 | 24 | 0,49 | 13 | 7 | 4 | -15 | 53 | 100 | 00:00 |
35. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 46 | 5 | 13 | 18 | 0,39 | 11 | 7 | 0 | -9 | 77 | 79 | 00:00 |
36. | URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 51 | 11 | 16 | 27 | 0,53 | 21 | 6 | 0 | -5 | 26 | 117 | 00:00 |
37. | KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | LW | 50 | 18 | 22 | 40 | 0,80 | 26 | 9 | 5 | -2 | 28 | 180 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2021 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV