Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1389:03 |
2. | BEKE, Ádam | 2002 | SBA | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237:22 |
3. | NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 583:48 |
4. | ŽABKA, Boris | 2004 | SBA RSR | LD | 33 | 2 | 6 | 8 | -1 | 22 | -23 | 109 | 48 | 81:47 |
5. | ŠOTEK, Alex | 2004 | RSR LEE SBA | LW | 12 | 1 | 3 | 4 | -2 | 7 | -9 | 2 | 11 | 19:22 |
6. | ŠKVAREK, Lukáš | 2001 | SBA | LW | 27 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 | -7 | 10 | 67 | 00:00 |
BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | -6 | 6 | 14 | 00:00 | |
MRVA, Dávid | 2002 | SBA | RD | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 | 14 | 00:00 | |
PISAROVIČ, Matej | 2001 | SBA | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 3 | 00:00 | |
DEMO, Daniel | 1999 | SBA | LD | 9 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | -10 | 6 | 15 | 00:00 | |
CHALUPA, Samuel | 1995 | SBA | RW | 25 | 8 | 10 | 18 | -2 | 14 | -16 | 14 | 74 | 00:00 | |
FUNTEK, Samuel | 1999 | SBA | LD | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 00:00 | |
GÉCI, Alex | 2003 | SBA | LW | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | -3 | 10 | 16 | 00:00 | |
KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
KOTZMAN, Pavol | 1994 | SBA | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | -6 | 10 | 23 | 00:00 | |
JENDEK, Lucas | 2004 | SBA | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | |
BERTÓK, Róbert | 2003 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
GAŠPAR, Rastislav | 1994 | SBA | LW | 8 | 1 | 2 | 3 | -4 | 1 | -5 | 0 | 24 | 00:00 | |
BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | -12 | 2 | 22 | 00:00 | |
JENDEK, Dominik | 2001 | SBA | CE | 15 | 3 | 5 | 8 | -4 | 8 | -12 | 14 | 33 | 00:00 | |
BUBICA, Maximilian | 2003 | SBA | LW | 20 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | -9 | 8 | 20 | 00:00 | |
PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 46 | 5 | 13 | 18 | -9 | 17 | -26 | 77 | 79 | 00:00 | |
URBÁNEK, Jakub | 1999 | SBA | CE | 17 | 7 | 3 | 10 | -5 | 7 | -12 | 6 | 58 | 00:00 | |
PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 18 | 4 | 7 | 11 | 4 | 10 | -6 | 31 | 38 | 00:00 | |
HAJDÚCH, Adam | 2002 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.