Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VERČÍK, Dominik | 2002 | SBA | RD | 51 | 0 | 4 | 4 | -4 | 17 | -21 | 18 | 41 | 00:00 |
SÁDECKÝ, Matej | 2001 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 00:00 | |
HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1389:03 | |
NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 583:48 | |
POLÁK, Žigmund | 2002 | SBA | RW | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | -5 | 2 | 4 | 00:00 | |
BEKE, Ádam | 2002 | SBA | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237:22 | |
HAJDÚCH, Adam | 2002 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
MOC, Václav | 2002 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 1 | 00:00 | |
PALEČEK, Tomáš | 1994 | SBA | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | -6 | 6 | 14 | 00:00 | |
MRVA, Dávid | 2002 | SBA | RD | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 | 14 | 00:00 | |
PISAROVIČ, Matej | 2001 | SBA | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 3 | 00:00 | |
FUNTEK, Samuel | 1999 | SBA | LD | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 00:00 | |
KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
KOTZMAN, Pavol | 1994 | SBA | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | -6 | 10 | 23 | 00:00 | |
JENDEK, Lucas | 2004 | SBA | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | |
BERTÓK, Róbert | 2003 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
18. | GAŠPAR, Rastislav | 1994 | SBA | LW | 8 | 1 | 2 | 3 | -4 | 1 | -5 | 0 | 24 | 00:00 |
GÉCI, Alex | 2003 | SBA | LW | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | -3 | 10 | 16 | 00:00 | |
DEMO, Daniel | 1999 | SBA | LD | 9 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | -10 | 6 | 15 | 00:00 | |
TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | CE | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 11 | 00:00 | |
ŠOTEK, Alex | 2004 | RSR LEE SBA | LW | 12 | 1 | 3 | 4 | -2 | 7 | -9 | 2 | 11 | 19:22 | |
FATUL, Oliver | 2002 | SBA | RD | 33 | 1 | 6 | 7 | 9 | 24 | -15 | 22 | 38 | 00:00 | |
BUBICA, Maximilian | 2003 | SBA | LW | 20 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | -9 | 8 | 20 | 00:00 | |
KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | RD | 24 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | 4 | 25 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.