| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | URBÁNEK, Jakub | 1999 | SBA | CE | 17 | 7 | 3 | 10 | -5 | 7 | -12 | 6 | 58 | 00:00 |
| ŠOTEK, Alex | 2004 | SBA RSR LEE | LW | 12 | 1 | 3 | 4 | -2 | 7 | -9 | 2 | 11 | 19:22 | |
| ABAFFY, Patrik | 2001 | SBA | LW | 21 | 3 | 3 | 6 | -5 | 7 | -12 | 27 | 26 | 00:00 | |
| FOMINYKH, Daniil | 1998 | SBA | RW | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | -6 | 0 | 23 | 00:00 | |
| 30. | VERČÍK, Dominik | 2002 | SBA | RD | 51 | 0 | 4 | 4 | -4 | 17 | -21 | 18 | 41 | 00:00 |
| PAROBEK, Matúš Miroslav | 1999 | SBA | RD | 41 | 1 | 4 | 5 | -9 | 15 | -24 | 32 | 39 | 00:00 | |
| ŠKVAREK, Lukáš | 2001 | SBA | LW | 27 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 | -7 | 10 | 67 | 00:00 | |
| 33. | LUŽA, Patrik | 1994 | SBA | LD | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | -15 | 8 | 36 | 00:00 |
| JENDEK, Dominik | 2001 | SBA | CE | 15 | 3 | 5 | 8 | -4 | 8 | -12 | 14 | 33 | 00:00 | |
| 35. | BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | CE | 22 | 3 | 6 | 9 | -1 | 10 | -11 | 18 | 46 | 00:00 |
| FATUL, Oliver | 2002 | SBA | RD | 33 | 1 | 6 | 7 | 9 | 24 | -15 | 22 | 38 | 00:00 | |
| OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RW | 18 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 | -12 | 4 | 26 | 00:00 | |
| LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | RW | 51 | 6 | 6 | 12 | -7 | 16 | -23 | 28 | 63 | 00:00 | |
| HAUSER, William | 2001 | SBA | LD | 52 | 1 | 6 | 7 | -7 | 22 | -29 | 12 | 53 | 00:00 | |
| LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | CE | 24 | 5 | 6 | 11 | 1 | 12 | -11 | 51 | 40 | 00:00 | |
| ŽABKA, Boris | 2004 | SBA RSR | LD | 33 | 2 | 6 | 8 | -1 | 22 | -23 | 109 | 48 | 81:47 | |
| 42. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 18 | 4 | 7 | 11 | 4 | 10 | -6 | 31 | 38 | 00:00 |
| 43. | PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBA | CE | 48 | 4 | 9 | 13 | -4 | 21 | -25 | 26 | 70 | 00:00 |
| 44. | CHALUPA, Samuel | 1995 | SBA | RW | 25 | 8 | 10 | 18 | -2 | 14 | -16 | 14 | 74 | 00:00 |
| 45. | ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 48 | 5 | 11 | 16 | -6 | 20 | -26 | 47 | 69 | 00:00 |
| 46. | DANIŠOVSKÝ, Patrik | 1995 | SBA | RW | 49 | 12 | 12 | 24 | -15 | 24 | -39 | 53 | 100 | 00:00 |
| 47. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 46 | 5 | 13 | 18 | -9 | 17 | -26 | 77 | 79 | 00:00 |
| 48. | URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 51 | 11 | 16 | 27 | -5 | 27 | -32 | 26 | 117 | 00:00 |
| 49. | KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | LW | 50 | 18 | 22 | 40 | -2 | 36 | -38 | 28 | 180 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.