Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | PSG | SOG | SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JENDEK, Lucas | 2004 | SBA | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2. | GÉCI, Alex | 2003 | SBA | LW | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 |
3. | KUNDRIK, Peter | 1998 | SBA | LW | 10 | 5 | 2 | 7 | 8 | 32 | 0 | 1 | 1 |
4. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 18 | 4 | 7 | 11 | 31 | 38 | 0 | 1 | 3 |
5. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | CE | 24 | 5 | 6 | 11 | 51 | 40 | 0 | 1 | 1 |
6. | BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | CE | 22 | 3 | 6 | 9 | 18 | 46 | 0 | 0 | 1 |
7. | URBÁNEK, Jakub | 1999 | SBA | CE | 17 | 7 | 3 | 10 | 6 | 58 | 0 | 1 | 2 |
8. | ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 48 | 5 | 11 | 16 | 47 | 69 | 1 | 1 | 3 |
9. | CHALUPA, Samuel | 1995 | SBA | RW | 25 | 8 | 10 | 18 | 14 | 74 | 0 | 1 | 3 |
10. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 46 | 5 | 13 | 18 | 77 | 79 | 0 | 2 | 4 |
11. | DANIŠOVSKÝ, Patrik | 1995 | SBA | RW | 49 | 12 | 12 | 24 | 53 | 100 | 0 | 0 | 2 |
12. | URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 51 | 11 | 16 | 27 | 26 | 117 | 0 | 0 | 2 |
13. | KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | LW | 50 | 18 | 22 | 40 | 28 | 180 | 0 | 1 | 4 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV