Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | RD | 24 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 25 |
DEMO, Daniel | 1999 | SBA | LD | 9 | 1 | 0,11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 6 | 15 | |
FATUL, Oliver | 2002 | SBA | RD | 33 | 1 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 22 | 38 | |
TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | CE | 18 | 1 | 0,06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
ŠOTEK, Alex | 2004 | RSR SBA LEE | LW | 12 | 1 | 0,08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 | 2 | 11 | |
GÉCI, Alex | 2003 | SBA | LW | 16 | 1 | 0,06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 16 | |
GAŠPAR, Rastislav | 1994 | SBA | LW | 8 | 1 | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 0 | 24 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV