Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | ŽABKA, Boris | 2004 | SBA RSR | LD | 33 | 2 | 6 | 0,18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | -1 | 109 | 48 |
27. | HAUSER, William | 2001 | SBA | LD | 52 | 1 | 6 | 0,12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | -7 | 12 | 53 |
28. | URBÁNEK, Jakub | 1999 | SBA | CE | 17 | 7 | 3 | 0,18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | -5 | 6 | 58 |
29. | LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | RW | 51 | 6 | 6 | 0,12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | -7 | 28 | 63 |
30. | ŠKVAREK, Lukáš | 2001 | SBA | LW | 27 | 6 | 4 | 0,15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | 67 |
31. | ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 48 | 5 | 11 | 0,23 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 16 | -6 | 47 | 69 |
32. | PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBA | CE | 48 | 4 | 9 | 0,19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | -4 | 26 | 70 |
33. | CHALUPA, Samuel | 1995 | SBA | RW | 25 | 8 | 10 | 0,40 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 18 | -2 | 14 | 74 |
34. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 46 | 5 | 13 | 0,28 | 4 | 9 | 8 | 5 | 0 | 18 | -9 | 77 | 79 |
35. | DANIŠOVSKÝ, Patrik | 1995 | SBA | RW | 49 | 12 | 12 | 0,24 | 9 | 3 | 10 | 0 | 2 | 24 | -15 | 53 | 100 |
36. | URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 51 | 11 | 16 | 0,31 | 5 | 11 | 10 | 6 | 0 | 27 | -5 | 26 | 117 |
37. | KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | LW | 50 | 18 | 22 | 0,44 | 15 | 7 | 15 | 6 | 1 | 40 | -2 | 28 | 180 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV