Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 53 | 21 | 42 | 63 | 3 | 2 | 5 | 35 | 38 | 119 |
HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 65 | 28 | 44 | 72 | 2 | 3 | 5 | 32 | 28 | 180 | |
3. | RAPUZZI, William Charles | 1990 | SBA | CE | 67 | 29 | 38 | 67 | 2 | 2 | 4 | 37 | 16 | 173 |
4. | VALACH, Juraj | 1989 | SBA | RD | 62 | 4 | 17 | 21 | 0 | 3 | 3 | 18 | 72 | 120 |
5. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 61 | 5 | 12 | 17 | 2 | 0 | 2 | 24 | 26 | 108 |
GACHULINEC, Daniel | 1994 | SBA | RD | 63 | 5 | 21 | 26 | 1 | 1 | 2 | 35 | 24 | 95 | |
MATOUŠEK, Tomáš | 1992 | SBA | LW | 46 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 40 | 66 | |
8. | ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | RW | 39 | 16 | 8 | 24 | 1 | 0 | 1 | 13 | 28 | 51 |
YOGAN, Andrew Michael | 1991 | SBA | LW | 65 | 27 | 35 | 62 | 0 | 1 | 1 | 27 | 65 | 156 | |
JÄÄSKELÄINEN, Joona Anttoni | 1996 | SBA | RW | 60 | 19 | 22 | 41 | 0 | 1 | 1 | 19 | 24 | 135 | |
KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 63 | 6 | 17 | 23 | 0 | 1 | 1 | 13 | 42 | 94 | |
MACKENZIE, Matthew Ronald James | 1991 | SBA | RD | 62 | 7 | 40 | 47 | 0 | 1 | 1 | 30 | 73 | 133 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2021 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV