Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476:00 |
KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | 94:49 | |
OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
DANIŠOVSKÝ, Patrik | 1995 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 07:41 | |
TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:49 | |
PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05 | |
KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:06 | |
FATUL, Oliver | 2002 | BBS SBA | LD | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | 29:50 | |
ŽABKA, Boris | 2004 | SBA | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01:53 | |
12. | PETERS, Anthony Alexander Franciscus | 1990 | SBA | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1029:54 |
ŠOTEK, Alex | 2004 | POA SBA | LW | 50 | 2 | 0 | 2 | -6 | 4 | -10 | 2 | 22 | 201:25 | |
BEŇO, Michal | 2001 | SBA | RD | 41 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | -15 | 2 | 32 | 387:23 | |
ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA | LD | 13 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | -4 | 2 | 12 | 133:21 | |
16. | GUDLEVSKIS, Kristers | 1992 | SBA | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 928:10 |
17. | BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | CE | 36 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 | -7 | 6 | 21 | 261:59 |
FOMINYKH, Daniil | 1998 | SBA | RW | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | -6 | 6 | 25 | 237:10 | |
19. | GAŠPAR, Rastislav | 1994 | SBA | RW | 31 | 8 | 11 | 19 | 6 | 18 | -12 | 8 | 68 | 394:55 |
CHALUPA, Samuel | 1995 | MII SBA | RW | 36 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | -3 | 8 | 22 | 197:43 | |
21. | RAPUZZI, William Charles | 1990 | SBA | CE | 67 | 29 | 38 | 67 | 37 | 69 | -32 | 16 | 173 | 1053:06 |
22. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 40 | 7 | 6 | 13 | 4 | 13 | -9 | 18 | 31 | 284:06 |
23. | HAŠČÁK, Marcel | 1987 | SBA | RW | 48 | 29 | 32 | 61 | 24 | 48 | -24 | 24 | 123 | 655:56 |
JÄÄSKELÄINEN, Joona Anttoni | 1996 | SBA | RW | 60 | 19 | 22 | 41 | 19 | 46 | -27 | 24 | 135 | 934:39 | |
GACHULINEC, Daniel | 1994 | SBA | RD | 63 | 5 | 21 | 26 | 35 | 68 | -33 | 24 | 95 | 875:47 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.