| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 61 | 5 | 12 | 17 | 24 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956:19 |
| BRETON, Alex | 1997 | BBS SBA | RD | 52 | 2 | 15 | 17 | 2 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869:52 | |
| 28. | ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | RW | 39 | 16 | 8 | 24 | 13 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560:56 |
| HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 65 | 28 | 44 | 72 | 32 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181:29 | |
| 30. | WINDSOR, Clinton David | 1993 | SBA | G | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1604:22 |
| 31. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 53 | 21 | 42 | 63 | 35 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906:28 |
| 32. | SUKEĽ, Jakub | 1996 | SBA | RW | 51 | 7 | 5 | 12 | 6 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 574:30 |
| 33. | MATOUŠEK, Tomáš | 1992 | SBA | LW | 46 | 7 | 5 | 12 | 9 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498:27 |
| 34. | GOLIAN, Andrej | 2001 | SBA | LD | 60 | 3 | 7 | 10 | 16 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 621:34 |
| 35. | KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 63 | 6 | 17 | 23 | 13 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854:59 |
| 36. | YOGAN, Andrew Michael | 1991 | SBA | LW | 65 | 27 | 35 | 62 | 27 | 65 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 891:35 |
| 37. | VALACH, Juraj | 1989 | SBA | RD | 62 | 4 | 17 | 21 | 18 | 72 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 944:35 |
| 38. | MACKENZIE, Matthew Ronald James | 1991 | SBA | RD | 62 | 7 | 40 | 47 | 30 | 73 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1083:39 |
| 39. | BELLUŠ, Martin | 1991 | KOS SBA | RD | 47 | 4 | 9 | 13 | 6 | 86 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 383:09 |
| 40. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 65 | 4 | 7 | 11 | 8 | 100 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 946:44 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV