Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WINDSOR, Clinton David | 1993 | SBA | G | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1604:22 |
HAŠČÁK, Marcel | 1987 | SBA | RW | 48 | 29 | 32 | 61 | 24 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 655:56 | |
ŠOTEK, Alex | 2004 | SBA POA | LW | 50 | 2 | 0 | 2 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201:25 | |
BRETON, Alex | 1997 | BBS SBA | RD | 52 | 2 | 15 | 17 | 2 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869:52 | |
KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:06 | |
FATUL, Oliver | 2002 | BBS SBA | LD | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:50 | |
PETERS, Anthony Alexander Franciscus | 1990 | SBA | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029:54 | |
ŽABKA, Boris | 2004 | SBA | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:53 | |
CHALUPA, Samuel | 1995 | MII SBA | RW | 36 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197:43 | |
35. | YOGAN, Andrew Michael | 1991 | SBA | LW | 65 | 27 | 35 | 62 | 27 | 65 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 891:35 |
MACKENZIE, Matthew Ronald James | 1991 | SBA | RD | 62 | 7 | 40 | 47 | 30 | 73 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1083:39 | |
GOLIAN, Andrej | 2001 | SBA | LD | 60 | 3 | 7 | 10 | 16 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 621:34 | |
SUKEĽ, Jakub | 1996 | SBA | RW | 51 | 7 | 5 | 12 | 6 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 574:30 | |
39. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 65 | 4 | 7 | 11 | 8 | 100 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 946:44 |
BELLUŠ, Martin | 1991 | SBA KOS | RD | 47 | 4 | 9 | 13 | 6 | 86 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 383:09 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV