| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 61 | 5 | 12 | 17 | 24 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956:19 |
| GACHULINEC, Daniel | 1994 | SBA | RD | 63 | 5 | 21 | 26 | 35 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875:47 | |
| 28. | KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 63 | 6 | 17 | 23 | 13 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854:59 |
| 29. | MATOUŠEK, Tomáš | 1992 | SBA | LW | 46 | 7 | 5 | 12 | 9 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498:27 |
| SUKEĽ, Jakub | 1996 | SBA | RW | 51 | 7 | 5 | 12 | 6 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 574:30 | |
| PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 40 | 7 | 6 | 13 | 4 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284:06 | |
| MACKENZIE, Matthew Ronald James | 1991 | SBA | RD | 62 | 7 | 40 | 47 | 30 | 73 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1083:39 | |
| 33. | GAŠPAR, Rastislav | 1994 | SBA | RW | 31 | 8 | 11 | 19 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394:55 |
| 34. | ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | RW | 39 | 16 | 8 | 24 | 13 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560:56 |
| 35. | JÄÄSKELÄINEN, Joona Anttoni | 1996 | SBA | RW | 60 | 19 | 22 | 41 | 19 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934:39 |
| 36. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 53 | 21 | 42 | 63 | 35 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906:28 |
| 37. | YOGAN, Andrew Michael | 1991 | SBA | LW | 65 | 27 | 35 | 62 | 27 | 65 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 891:35 |
| 38. | HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 65 | 28 | 44 | 72 | 32 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181:29 |
| 39. | RAPUZZI, William Charles | 1990 | SBA | CE | 67 | 29 | 38 | 67 | 37 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053:06 |
| HAŠČÁK, Marcel | 1987 | SBA | RW | 48 | 29 | 32 | 61 | 24 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 655:56 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV