Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | FOMINYKH, Daniil | 1998 | SBA | RW | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237:10 |
27. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94:49 |
28. | GUDLEVSKIS, Kristers | 1992 | SBA | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928:10 |
PETERS, Anthony Alexander Franciscus | 1990 | SBA | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029:54 | |
30. | ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA | LD | 13 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133:21 |
31. | HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476:00 |
32. | FATUL, Oliver | 2002 | BBS SBA | LD | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:50 |
33. | ŽABKA, Boris | 2004 | SBA | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:53 |
34. | KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:06 |
KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:41 | |
KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
37. | TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:49 |
PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05 | |
OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
DANIŠOVSKÝ, Patrik | 1995 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV