Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | CHALUPA, Samuel | 1995 | MII SBA | RW | 36 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197:43 |
27. | BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | CE | 36 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261:59 |
28. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94:49 |
KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
GUDLEVSKIS, Kristers | 1992 | SBA | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928:10 | |
HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476:00 | |
KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:06 | |
ŠOTEK, Alex | 2004 | POA SBA | LW | 50 | 2 | 0 | 2 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201:25 | |
OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
DANIŠOVSKÝ, Patrik | 1995 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:41 | |
TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:49 | |
PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05 | |
PETERS, Anthony Alexander Franciscus | 1990 | SBA | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029:54 | |
ŽABKA, Boris | 2004 | SBA | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:53 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV