Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | PSG | SOG | SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FOMINYKH, Daniil | 1998 | SBA | RW | 23 | 2 | 4 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0 | 1 |
2. | ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | RW | 39 | 16 | 8 | 24 | 28 | 51 | 0 | 2 | 3 |
3. | HAŠČÁK, Marcel | 1987 | SBA | RW | 48 | 29 | 32 | 61 | 24 | 123 | 0 | 1 | 4 |
4. | BRETON, Alex | 1997 | BBS SBA | RD | 52 | 2 | 15 | 17 | 26 | 91 | 0 | 0 | 1 |
5. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 53 | 21 | 42 | 63 | 38 | 119 | 0 | 0 | 1 |
6. | JÄÄSKELÄINEN, Joona Anttoni | 1996 | SBA | RW | 60 | 19 | 22 | 41 | 24 | 135 | 0 | 1 | 4 |
7. | MACKENZIE, Matthew Ronald James | 1991 | SBA | RD | 62 | 7 | 40 | 47 | 73 | 133 | 0 | 0 | 1 |
8. | HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 65 | 28 | 44 | 72 | 28 | 180 | 0 | 0 | 3 |
YOGAN, Andrew Michael | 1991 | SBA | LW | 65 | 27 | 35 | 62 | 65 | 156 | 1 | 0 | 2 | |
10. | RAPUZZI, William Charles | 1990 | SBA | CE | 67 | 29 | 38 | 67 | 16 | 173 | 0 | 0 | 2 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV