Tipos extraliga | Hráči | Vhadzovania

Vhadzovania

MenoRokTímPostZG ABPIMSFOWFOLFOTFOW_PCTMIN
1. BEZÁK, Adam1989SBA CE 36112621987817655,68 %261:59
2. BRETON, Alex1997BBS SBA RD 52215172691101100,00 %869:52
3. BELLUŠ, Martin1991KOS SBA RD 474913865720173754,05 %383:09
4. SERSEN, Michal1985SBA LD 615121726108202100,00 %956:19
5. KYTNÁR, Milan1989SBA CE 6361723429449234283458,99 %854:59
6. MATOUŠEK, Tomáš1992SBA LW 4675124066101100,00 %498:27
SUKEĽ, Jakub1996SBA RW 51751239520550,00 %574:30
PREISINGER, Miroslav1991SBA CE 4076131831736213554,07 %284:06
9. GAŠPAR, Rastislav1994SBA RW 3181119868101100,00 %394:55
10. ZIGO, Tomáš1992SBA RW 39168242851676112852,34 %560:56
11. JÄÄSKELÄINEN, Joona Anttoni1996SBA RW 6019224124135202100,00 %934:39
12. TAKÁČ, Samuel1991SBA LW 532142633811919113063,33 %906:28
13. YOGAN, Andrew Michael1991SBA LW 652735626515652771,43 %891:35
14. HARRIS, Brant1989SBA CE 6528447228180578439101756,83 %1181:29
15. RAPUZZI, William Charles1990SBA CE 672938671617350244494653,07 %1053:06
HAŠČÁK, Marcel1987SBA RW 482932612412313425,00 %655:56