Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | FOW | FOL | FOT | FOW_PCT | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | CE | 36 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | 98 | 78 | 176 | 55,68 % | 261:59 |
2. | MATOUŠEK, Tomáš | 1992 | SBA | LW | 46 | 7 | 5 | 12 | 40 | 66 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % | 498:27 |
SUKEĽ, Jakub | 1996 | SBA | RW | 51 | 7 | 5 | 12 | 39 | 52 | 0 | 5 | 5 | 0,00 % | 574:30 | |
4. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 40 | 7 | 6 | 13 | 18 | 31 | 73 | 62 | 135 | 54,07 % | 284:06 |
5. | ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | RW | 39 | 16 | 8 | 24 | 28 | 51 | 67 | 61 | 128 | 52,34 % | 560:56 |
6. | BELLUŠ, Martin | 1991 | KOS SBA | RD | 47 | 4 | 9 | 13 | 86 | 57 | 20 | 17 | 37 | 54,05 % | 383:09 |
7. | GAŠPAR, Rastislav | 1994 | SBA | RW | 31 | 8 | 11 | 19 | 8 | 68 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % | 394:55 |
8. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 61 | 5 | 12 | 17 | 26 | 108 | 2 | 0 | 2 | 100,00 % | 956:19 |
9. | BRETON, Alex | 1997 | BBS SBA | RD | 52 | 2 | 15 | 17 | 26 | 91 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % | 869:52 |
10. | KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 63 | 6 | 17 | 23 | 42 | 94 | 492 | 342 | 834 | 58,99 % | 854:59 |
11. | JÄÄSKELÄINEN, Joona Anttoni | 1996 | SBA | RW | 60 | 19 | 22 | 41 | 24 | 135 | 2 | 0 | 2 | 100,00 % | 934:39 |
12. | HAŠČÁK, Marcel | 1987 | SBA | RW | 48 | 29 | 32 | 61 | 24 | 123 | 1 | 3 | 4 | 25,00 % | 655:56 |
13. | YOGAN, Andrew Michael | 1991 | SBA | LW | 65 | 27 | 35 | 62 | 65 | 156 | 5 | 2 | 7 | 71,43 % | 891:35 |
14. | RAPUZZI, William Charles | 1990 | SBA | CE | 67 | 29 | 38 | 67 | 16 | 173 | 502 | 444 | 946 | 53,07 % | 1053:06 |
15. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 53 | 21 | 42 | 63 | 38 | 119 | 19 | 11 | 30 | 63,33 % | 906:28 |
16. | HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 65 | 28 | 44 | 72 | 28 | 180 | 578 | 439 | 1017 | 56,83 % | 1181:29 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV