| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | RW | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | -4 | 4 | 17 | 00:00 |
| 2. | LAČNÝ, Lukáš | 2000 | SBA | CE | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | -2 | 12 | 7 | 00:00 |
| ŠANDOR, Peter | 2001 | SBA | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 4 | 12 | 00:00 | |
| REPKA, Matej | 2000 | SBA | LD | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 10 | 00:00 | |
| 5. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | CE | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 10 | 9 | 00:00 |
| JASENEC, Michal | 2002 | SBA | RW | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 00:00 | |
| ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | RD | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 | 15 | 00:00 | |
| HOUDEK, Samuel | 2001 | SBA | LD | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 00:00 | |
| EJEM, Marco | 2002 | SBA | RD | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | 8 | 00:00 | |
| 10. | MOC, Václav | 2002 | SBA | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 3 | 00:00 |
| 11. | ABAFFY, Patrik | 2001 | SBA | LW | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 15 | 00:00 |
| PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBA | CE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 00:00 | |
| HAJDÚCH, Adam | 2002 | SBA | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| HABORÁK, Marián | 2002 | SBA | LD | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 00:00 | |
| VERČÍK, Dominik | 2002 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | |
| HAUSER, William | 2001 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 00:00 | |
| BEKE, Ádam | 2002 | SBA | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160:00 | |
| NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| UHROVIČ, Norbert | 2002 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:40 | |
| MOLNÁR, Filip | 2003 | SBA | CE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 8 | 00:00 | |
| 21. | ONDRIŠ, Adam | 2004 | SBA | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 6 | 00:00 |
| BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 00:00 | |
| POLÁK, Žigmund | 2002 | SBA | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 00:00 | |
| BRÚDER, Branislav | 2001 | SBA | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 7 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.