| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | RW | 4 | 5 | 1,25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 17 |
| 2. | LAČNÝ, Lukáš | 2000 | SBA | CE | 3 | 2 | 0,67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7 |
| 3. | MOLNÁR, Filip | 2003 | SBA | CE | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | RD | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | |
| HABORÁK, Marián | 2002 | SBA | LD | 3 | 1 | 0,33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| ABAFFY, Patrik | 2001 | SBA | LW | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBA | CE | 3 | 1 | 0,33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| JASENEC, Michal | 2002 | SBA | RW | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | RW | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 7 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV