| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | REPKA, Matej | 2000 | SBA | LD | 3 | 0 | 4 | 1,33 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 2. | ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | RD | 4 | 1 | 3 | 0,75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| EJEM, Marco | 2002 | SBA | RD | 4 | 0 | 3 | 0,75 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | |
| 4. | HOUDEK, Samuel | 2001 | SBA | LD | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| JASENEC, Michal | 2002 | SBA | RW | 4 | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| LAČNÝ, Lukáš | 2000 | SBA | CE | 3 | 2 | 2 | 0,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 7 | |
| 7. | LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | RW | 4 | 5 | 1 | 0,25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 17 |
| LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | CE | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV