Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUNDRIK, Peter | 1998 | SBA | RW | 48 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | -4 | 36 | 47 |
2. | BORTŇÁK, Dalibor | 1991 | SBA | CE | 56 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | -6 | 28 | 75 |
3. | VALACH, Juraj | 1989 | SBA | LD | 55 | 1 | 11 | 12 | 0 | 3 | 3 | 9 | 52 | 72 |
MATOUŠEK, Tomáš | 1992 | MII SBA | RW | 34 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | -2 | 38 | 51 | |
5. | ALIŠAUSKAS, Nerijus | 1991 | SBA | RD | 57 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 | 36 | 67 |
6. | MESZÁROŠ, Andrej | 1985 | SBA | LD | 37 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | 86 |
STUDENIČ, Marián | 1998 | SBA | RW | 25 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | 50 | 51 | |
8. | URBÁNEK, Jakub | 1999 | SBA | CE | 45 | 5 | 14 | 19 | 0 | 1 | 1 | 8 | 30 | 94 |
9. | RANFORD, Brendan | 1992 | SBA | LW | 33 | 15 | 21 | 36 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 74 |
10. | HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 44 | 22 | 23 | 45 | 4 | 0 | 4 | 17 | 78 | 147 |
11. | GAŠPAR, Rastislav | 1994 | DTV SBA | LW | 41 | 20 | 29 | 49 | 0 | 2 | 2 | 19 | 10 | 95 |
12. | O'DONNELL, Brendan | 1992 | SBA | RW | 57 | 26 | 25 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 225 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV