Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RAPÁČ, Branislav | 1993 | SBA | LW | 47 | 8 | 8 | 16 | -16 | 13 | -29 | 78 | 61 | 765:58 |
2. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 53 | 2 | 6 | 8 | -6 | 24 | -30 | 175 | 55 | 685:31 |
BORTŇÁK, Dalibor | 1991 | SBA | CE | 56 | 3 | 8 | 11 | -6 | 15 | -21 | 28 | 75 | 868:50 | |
4. | KUNDRIK, Peter | 1998 | SBA | RW | 48 | 6 | 2 | 8 | -4 | 11 | -15 | 36 | 47 | 432:17 |
BRODZINSKI, Michael Allen | 1995 | SBA | RD | 31 | 4 | 9 | 13 | -4 | 16 | -20 | 14 | 64 | 499:09 | |
6. | ŠIŠOVSKÝ, Peter | 1991 | SBA | RW | 32 | 6 | 7 | 13 | -2 | 13 | -15 | 14 | 52 | 447:20 |
LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | LW | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 3 | 54:00 | |
URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 22 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -4 | 6 | 11 | 124:05 | |
ONDRIŠ, Adam | 2004 | SBA | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 27:43 | |
KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 49 | 9 | 8 | 17 | -2 | 22 | -24 | 38 | 106 | 853:12 | |
PETRÁŠ, Samuel | 1995 | SBA | CE | 26 | 1 | 3 | 4 | -2 | 9 | -11 | 85 | 28 | 259:30 | |
BEŇO, Michal | 2001 | SBA | RD | 42 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | -6 | 4 | 18 | 173:38 | |
MATOUŠEK, Tomáš | 1992 | SBA MII | RW | 34 | 8 | 4 | 12 | -2 | 12 | -14 | 38 | 51 | 478:45 | |
14. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 23 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | -4 | 10 | 10 | 139:40 |
JASENEC, Michal | 2002 | SBA | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 52:48 | |
16. | ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:38 |
GUDLEVSKIS, Kristers | 1992 | SBA | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629:59 | |
PELUSO, Anthony Sebastian | 1989 | SBA | LW | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | 4 | 17 | 114:32 | |
OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | 3 | 54:15 | |
PARKS, Tyler Richard Br | 1992 | SBA | G | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1832:13 | |
DURNÝ, Roman | 1998 | SBA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 455:38 | |
MAKAROV, Andrey | 1993 | SBA | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561:51 | |
NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119:03 | |
BEKE, Ádam | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:49 | |
25. | MESZÁROŠ, Andrej | 1985 | SBA | LD | 37 | 5 | 10 | 15 | 1 | 19 | -18 | 46 | 86 | 605:35 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.