Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 53 | 2 | 6 | 8 | -6 | 24 | -30 | 175 | 55 | 685:31 |
2. | PETRÁŠ, Samuel | 1995 | SBA | CE | 26 | 1 | 3 | 4 | -2 | 9 | -11 | 85 | 28 | 259:30 |
3. | RAPÁČ, Branislav | 1993 | SBA | LW | 47 | 8 | 8 | 16 | -16 | 13 | -29 | 78 | 61 | 765:58 |
HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 44 | 22 | 23 | 45 | 17 | 43 | -26 | 78 | 147 | 893:55 | |
5. | VALACH, Juraj | 1989 | SBA | LD | 55 | 1 | 11 | 12 | 9 | 39 | -30 | 52 | 72 | 867:25 |
6. | STUDENIČ, Marián | 1998 | SBA | RW | 25 | 6 | 9 | 15 | 12 | 18 | -6 | 50 | 51 | 357:21 |
7. | ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA | RD | 58 | 5 | 18 | 23 | 8 | 36 | -28 | 46 | 74 | 984:52 |
MESZÁROŠ, Andrej | 1985 | SBA | LD | 37 | 5 | 10 | 15 | 1 | 19 | -18 | 46 | 86 | 605:35 | |
9. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 53 | 1 | 17 | 18 | 8 | 34 | -26 | 42 | 137 | 1074:17 |
10. | JENDEK, Dominik | 2001 | SBA | RW | 47 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 41 | 31 | 435:12 |
11. | KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 49 | 9 | 8 | 17 | -2 | 22 | -24 | 38 | 106 | 853:12 |
MATOUŠEK, Tomáš | 1992 | MII SBA | RW | 34 | 8 | 4 | 12 | -2 | 12 | -14 | 38 | 51 | 478:45 | |
13. | KUNDRIK, Peter | 1998 | SBA | RW | 48 | 6 | 2 | 8 | -4 | 11 | -15 | 36 | 47 | 432:17 |
ALIŠAUSKAS, Nerijus | 1991 | SBA | RD | 57 | 3 | 10 | 13 | 11 | 30 | -19 | 36 | 67 | 1034:37 | |
ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | CE | 46 | 9 | 15 | 24 | 2 | 29 | -27 | 36 | 82 | 789:40 | |
16. | BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | RD | 42 | 3 | 6 | 9 | 1 | 22 | -21 | 34 | 46 | 652:41 |
17. | URBÁNEK, Jakub | 1999 | SBA | CE | 45 | 5 | 14 | 19 | 8 | 27 | -19 | 30 | 94 | 662:36 |
18. | BORTŇÁK, Dalibor | 1991 | SBA | CE | 56 | 3 | 8 | 11 | -6 | 15 | -21 | 28 | 75 | 868:50 |
19. | O'DONNELL, Brendan | 1992 | SBA | RW | 57 | 26 | 25 | 51 | 1 | 40 | -39 | 22 | 225 | 1035:24 |
20. | ŠIŠOVSKÝ, Peter | 1991 | SBA | RW | 32 | 6 | 7 | 13 | -2 | 13 | -15 | 14 | 52 | 447:20 |
BRODZINSKI, Michael Allen | 1995 | SBA | RD | 31 | 4 | 9 | 13 | -4 | 16 | -20 | 14 | 64 | 499:09 | |
22. | BUČEK, Samuel | 1998 | SBA | RW | 18 | 5 | 8 | 13 | 4 | 11 | -7 | 12 | 44 | 265:01 |
23. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 23 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | -4 | 10 | 10 | 139:40 |
GAŠPAR, Rastislav | 1994 | DTV SBA | LW | 41 | 20 | 29 | 49 | 19 | 39 | -20 | 10 | 95 | 704:48 | |
25. | RANFORD, Brendan | 1992 | SBA | LW | 33 | 15 | 21 | 36 | 8 | 25 | -17 | 8 | 74 | 563:47 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.