Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119:03 |
BEKE, Ádam | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:49 | |
3. | ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:38 |
4. | ONDRIŠ, Adam | 2004 | SBA | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 27:43 |
5. | PELUSO, Anthony Sebastian | 1989 | SBA | LW | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | 4 | 17 | 114:32 |
6. | DURNÝ, Roman | 1998 | SBA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 455:38 |
7. | MAKAROV, Andrey | 1993 | SBA | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561:51 |
GUDLEVSKIS, Kristers | 1992 | SBA | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629:59 | |
LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | LW | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 3 | 54:00 | |
10. | OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | 3 | 54:15 |
JASENEC, Michal | 2002 | SBA | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 52:48 | |
12. | LEE, Cameron Carleton | 1997 | SBA | LD | 14 | 2 | 9 | 11 | 9 | 16 | -7 | 4 | 20 | 245:58 |
13. | BUČEK, Samuel | 1998 | SBA | RW | 18 | 5 | 8 | 13 | 4 | 11 | -7 | 12 | 44 | 265:01 |
14. | URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 22 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -4 | 6 | 11 | 124:05 |
15. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 23 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | -4 | 10 | 10 | 139:40 |
16. | STUDENIČ, Marián | 1998 | SBA | RW | 25 | 6 | 9 | 15 | 12 | 18 | -6 | 50 | 51 | 357:21 |
17. | PETRÁŠ, Samuel | 1995 | SBA | CE | 26 | 1 | 3 | 4 | -2 | 9 | -11 | 85 | 28 | 259:30 |
18. | PARKS, Tyler Richard Br | 1992 | SBA | G | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1832:13 |
BRODZINSKI, Michael Allen | 1995 | SBA | RD | 31 | 4 | 9 | 13 | -4 | 16 | -20 | 14 | 64 | 499:09 | |
20. | ŠIŠOVSKÝ, Peter | 1991 | SBA | RW | 32 | 6 | 7 | 13 | -2 | 13 | -15 | 14 | 52 | 447:20 |
21. | RANFORD, Brendan | 1992 | SBA | LW | 33 | 15 | 21 | 36 | 8 | 25 | -17 | 8 | 74 | 563:47 |
22. | MATOUŠEK, Tomáš | 1992 | MII SBA | RW | 34 | 8 | 4 | 12 | -2 | 12 | -14 | 38 | 51 | 478:45 |
23. | MESZÁROŠ, Andrej | 1985 | SBA | LD | 37 | 5 | 10 | 15 | 1 | 19 | -18 | 46 | 86 | 605:35 |
24. | GAŠPAR, Rastislav | 1994 | DTV SBA | LW | 41 | 20 | 29 | 49 | 19 | 39 | -20 | 10 | 95 | 704:48 |
25. | BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | RD | 42 | 3 | 6 | 9 | 1 | 22 | -21 | 34 | 46 | 652:41 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.