| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | ŠIŠOVSKÝ, Peter | 1991 | SBA | RW | 32 | 6 | 7 | 13 | -2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447:20 |
| BUČEK, Samuel | 1998 | SBA | RW | 18 | 5 | 8 | 13 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265:01 | |
| ALIŠAUSKAS, Nerijus | 1991 | SBA | RD | 57 | 3 | 10 | 13 | 11 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1034:37 | |
| 29. | MESZÁROŠ, Andrej | 1985 | SBA | LD | 37 | 5 | 10 | 15 | 1 | 46 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 605:35 |
| STUDENIČ, Marián | 1998 | SBA | RW | 25 | 6 | 9 | 15 | 12 | 50 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 357:21 | |
| 31. | RAPÁČ, Branislav | 1993 | SBA | LW | 47 | 8 | 8 | 16 | -16 | 78 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 765:58 |
| 32. | KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 49 | 9 | 8 | 17 | -2 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853:12 |
| 33. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 53 | 1 | 17 | 18 | 8 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074:17 |
| 34. | URBÁNEK, Jakub | 1999 | SBA | CE | 45 | 5 | 14 | 19 | 8 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662:36 |
| 35. | ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA | RD | 58 | 5 | 18 | 23 | 8 | 46 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 984:52 |
| 36. | ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | CE | 46 | 9 | 15 | 24 | 2 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789:40 |
| 37. | RANFORD, Brendan | 1992 | SBA | LW | 33 | 15 | 21 | 36 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563:47 |
| 38. | HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 44 | 22 | 23 | 45 | 17 | 78 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 893:55 |
| 39. | GAŠPAR, Rastislav | 1994 | DTV SBA | LW | 41 | 20 | 29 | 49 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704:48 |
| 40. | O'DONNELL, Brendan | 1992 | SBA | RW | 57 | 26 | 25 | 51 | 1 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1035:24 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV