| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 23 | 0 | 2 | 2 | -1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139:40 |
| 27. | URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 22 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124:05 |
| 28. | BUČEK, Samuel | 1998 | SBA | RW | 18 | 5 | 8 | 13 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265:01 |
| 29. | LEE, Cameron Carleton | 1997 | SBA | LD | 14 | 2 | 9 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245:58 |
| 30. | JASENEC, Michal | 2002 | SBA | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:48 |
| OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:15 | |
| 32. | LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | LW | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| MAKAROV, Andrey | 1993 | SBA | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561:51 | |
| GUDLEVSKIS, Kristers | 1992 | SBA | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629:59 | |
| 35. | DURNÝ, Roman | 1998 | SBA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:38 |
| 36. | PELUSO, Anthony Sebastian | 1989 | SBA | LW | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114:32 |
| 37. | ONDRIŠ, Adam | 2004 | SBA | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:43 |
| 38. | ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:38 |
| 39. | NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:03 |
| BEKE, Ádam | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:49 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV