Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | BEŇO, Michal | 2001 | SBA | RD | 42 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173:38 |
27. | HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 44 | 22 | 23 | 45 | 17 | 78 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 893:55 |
28. | URBÁNEK, Jakub | 1999 | SBA | CE | 45 | 5 | 14 | 19 | 8 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662:36 |
29. | ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | CE | 46 | 9 | 15 | 24 | 2 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789:40 |
30. | JENDEK, Dominik | 2001 | SBA | RW | 47 | 2 | 2 | 4 | 1 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 435:12 |
RAPÁČ, Branislav | 1993 | SBA | LW | 47 | 8 | 8 | 16 | -16 | 78 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 765:58 | |
32. | KUNDRIK, Peter | 1998 | SBA | RW | 48 | 6 | 2 | 8 | -4 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432:17 |
33. | KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 49 | 9 | 8 | 17 | -2 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853:12 |
34. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 53 | 2 | 6 | 8 | -6 | 175 | 30 | 1 | 7 | 2 | 0 | 685:31 |
SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 53 | 1 | 17 | 18 | 8 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074:17 | |
36. | VALACH, Juraj | 1989 | SBA | LD | 55 | 1 | 11 | 12 | 9 | 52 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 867:25 |
37. | BORTŇÁK, Dalibor | 1991 | SBA | CE | 56 | 3 | 8 | 11 | -6 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868:50 |
38. | O'DONNELL, Brendan | 1992 | SBA | RW | 57 | 26 | 25 | 51 | 1 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1035:24 |
ALIŠAUSKAS, Nerijus | 1991 | SBA | RD | 57 | 3 | 10 | 13 | 11 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1034:37 | |
40. | ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA | RD | 58 | 5 | 18 | 23 | 8 | 46 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 984:52 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV