Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | PSG | SOG | SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O'DONNELL, Brendan | 1992 | SBA | RW | 57 | 26 | 25 | 51 | 22 | 225 | 0 | 2 | 5 |
2. | HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 44 | 22 | 23 | 45 | 78 | 147 | 0 | 0 | 3 |
3. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 53 | 1 | 17 | 18 | 42 | 137 | 0 | 0 | 1 |
4. | KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 49 | 9 | 8 | 17 | 38 | 106 | 0 | 1 | 4 |
5. | GAŠPAR, Rastislav | 1994 | DTV SBA | LW | 41 | 20 | 29 | 49 | 10 | 95 | 0 | 1 | 6 |
6. | URBÁNEK, Jakub | 1999 | SBA | CE | 45 | 5 | 14 | 19 | 30 | 94 | 0 | 1 | 6 |
7. | MESZÁROŠ, Andrej | 1985 | SBA | LD | 37 | 5 | 10 | 15 | 46 | 86 | 0 | 0 | 1 |
8. | ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | CE | 46 | 9 | 15 | 24 | 36 | 82 | 0 | 1 | 3 |
9. | RANFORD, Brendan | 1992 | SBA | LW | 33 | 15 | 21 | 36 | 8 | 74 | 0 | 2 | 3 |
ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA | RD | 58 | 5 | 18 | 23 | 46 | 74 | 0 | 1 | 3 | |
11. | BRODZINSKI, Michael Allen | 1995 | SBA | RD | 31 | 4 | 9 | 13 | 14 | 64 | 0 | 4 | 5 |
12. | RAPÁČ, Branislav | 1993 | SBA | LW | 47 | 8 | 8 | 16 | 78 | 61 | 0 | 0 | 1 |
13. | ŠIŠOVSKÝ, Peter | 1991 | SBA | RW | 32 | 6 | 7 | 13 | 14 | 52 | 0 | 0 | 3 |
14. | BUČEK, Samuel | 1998 | SBA | RW | 18 | 5 | 8 | 13 | 12 | 44 | 0 | 1 | 2 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV