Tipos extraliga | Hráči | Vhadzovania

Vhadzovania

MenoRokTímPostZGABPIM SFOWFOLFOTFOW_PCTMIN
1. OŽVALD, Antonio2003SBA RD 130004325728,57 %54:15
2. URAM, Jakub2000SBA CE 222026116152128,57 %124:05
3. RANFORD, Brendan1992SBA LW 331521368741021283,33 %563:47
4. LUKOŠIK, Adam2002SBA LW 230221010381127,27 %139:40
GAŠPAR, Rastislav1994SBA DTV LW 4120294910956111735,29 %704:48
6. ŠIŠOVSKÝ, Peter1991SBA RW 3267131452101100,00 %447:20
7. O'DONNELL, Brendan1992SBA RW 57262551222251041471,43 %1035:24
8. BORTŇÁK, Dalibor1991SBA CE 563811287535528664155,38 %868:50
9. URBÁNEK, Jakub1999SBA CE 4551419309417216333551,34 %662:36
10. ZIGO, Tomáš1992SBA CE 4691524368223521645152,11 %789:40
KUNDRIK, Peter1998SBA RW 48628364732560,00 %432:17
12. KYTNÁR, Milan1989SBA CE 4998173810648534683158,36 %853:12
MATOUŠEK, Tomáš1992MII SBA RW 348412385114520,00 %478:45
14. JENDEK, Dominik2001SBA RW 47224413121254645,65 %435:12
15. MESZÁROŠ, Andrej1985SBA LD 37510154686101100,00 %605:35
16. STUDENIČ, Marián1998SBA RW 25691550510220,00 %357:21
17. VALACH, Juraj1989SBA LD 551111252720110,00 %867:25
18. HARRIS, Brant1989SBA CE 442223457814738326965258,74 %893:55
RAPÁČ, Branislav1993SBA LW 4788167861445710143,56 %765:58
20. PETRÁŠ, Samuel1995SBA CE 261348528495810745,79 %259:30