Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČERVENKA, Nikolas | 2005 | SBM | RW | 29 | 25 | 37 | 62 | 5 | 4 | 9 | 59 | 16 | 125 |
2. | HORVÁTH, Oliver | 2005 | SBM | RD | 28 | 9 | 22 | 31 | 1 | 7 | 8 | 55 | 41 | 127 |
ZVEREV, Aleksandr | 2005 | SBM | LW | 25 | 32 | 27 | 59 | 6 | 2 | 8 | 52 | 24 | 116 | |
4. | HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBM | LW | 28 | 15 | 19 | 34 | 2 | 4 | 6 | 32 | 12 | 82 |
5. | PETRÁŠ, Sebastian Milan | 2006 | SBM | LW | 28 | 13 | 23 | 36 | 1 | 4 | 5 | 42 | 85 | 97 |
CHOVAN, Ján | 2007 | SBM | CE | 27 | 20 | 31 | 51 | 2 | 3 | 5 | 58 | 8 | 113 | |
SCHMIDT, Kimi | 2005 | SBM | RW | 28 | 14 | 26 | 40 | 2 | 3 | 5 | 46 | 16 | 67 | |
8. | RAKICKÝ, Miroslav | 2005 | SBM | RD | 28 | 9 | 18 | 27 | 0 | 3 | 3 | 69 | 6 | 69 |
ĎURÁK, Patrik | 2005 | SBM | RW | 21 | 9 | 10 | 19 | 2 | 1 | 3 | 19 | 2 | 50 | |
KRÁL, Branislav | 2006 | SBM | RD | 26 | 4 | 13 | 17 | 0 | 3 | 3 | 41 | 34 | 74 | |
FABUŠ, Andrej | 2006 | SBM | LD | 29 | 1 | 12 | 13 | 0 | 3 | 3 | 42 | 2 | 49 | |
12. | TOMOVČÍK, Michal | 2005 | SBM | LD | 26 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 39 | 14 | 63 |
ŠATAN, Miroslav | 2006 | SBM | CE | 27 | 13 | 12 | 25 | 1 | 1 | 2 | 35 | 6 | 72 | |
14. | LICHTNER, Erik | 2006 | SBM | LW | 24 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 27 | 14 | 39 |
GOLAIS, Matej | 2005 | SBM | CE | 14 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 44 | |
PETRAS, Maxim | 2006 | HOB SBM | LD | 28 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 27 | 8 | 63 | |
VASILEV, Maksim | 2006 | SBM | LW | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 28 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV