| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOCIAN, Michal | 2004 | SBM | CE | 34 | 11 | 29 | 40 | 4 | 6 | 10 | 29 | 22 | 99 |
| 2. | ACHBERGER, Roman | 2004 | SBM | LW | 28 | 29 | 21 | 50 | 4 | 2 | 6 | 45 | 54 | 134 |
| LIESKOVEC, Oliver | 2005 | SBM | RW | 33 | 18 | 22 | 40 | 1 | 5 | 6 | 42 | 4 | 115 | |
| DEJ, František | 2005 | SBM | CE | 17 | 12 | 14 | 26 | 2 | 4 | 6 | 30 | 24 | 85 | |
| 5. | POLAHÁR, Peter | 2004 | SBM | LD | 34 | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 4 | 28 | 32 | 82 |
| MAMONOV, Maxim | 2004 | SBM | CE | 33 | 16 | 24 | 40 | 2 | 2 | 4 | 43 | 2 | 106 | |
| 7. | KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBM | RD | 33 | 2 | 16 | 18 | 1 | 2 | 3 | 35 | 20 | 55 |
| KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBM | RW | 11 | 11 | 7 | 18 | 2 | 1 | 3 | 20 | 33 | 55 | |
| 9. | LACHKOVIČ, Martin | 2004 | SBM | LW | 9 | 6 | 11 | 17 | 0 | 2 | 2 | 18 | 6 | 36 |
| KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBM | LD | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 15 | |
| JURČO, Oliver | 2005 | SBM | RD | 33 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 45 | 14 | 65 | |
| JONÁŠ, Matúš | 2004 | SBM | RW | 30 | 4 | 14 | 18 | 0 | 2 | 2 | 20 | 4 | 44 | |
| ŽUREK, Sebastián | 2005 | SBM | RW | 34 | 14 | 19 | 33 | 0 | 2 | 2 | 31 | 8 | 127 | |
| HEČKO, Innocent | 2004 | SBM | LW | 34 | 14 | 18 | 32 | 1 | 1 | 2 | 30 | 16 | 108 | |
| MARKO, Richard | 2004 | SBM | LD | 33 | 2 | 13 | 15 | 0 | 2 | 2 | 43 | 14 | 59 | |
| 16. | VRBOVSKÝ, Tomáš | 2004 | SBM | RD | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| ŠUBA, Marko | 2005 | SBM | LW | 28 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 17 | 33 | 47 | |
| YAKOVLEV, Bogdan | 2004 | SBM | CE | 33 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 52 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV