| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | REPÁK, Matej | 2004 | SBM | G | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131:18 |
| GADZHIEV, Shikhabutdin | 2004 | SBM | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669:20 | |
| HORVÁTH, Oliver | 2005 | SBM | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| POHANKA, David | 2006 | SBM | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
| KRAJČI, Matej | 2004 | HAM SBM | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403:04 | |
| KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBM | LD | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 15 | 67:40 | |
| 7. | KUČERA, Mario | 2006 | SBM | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 00:00 |
| LICHTNER, Erik | 2006 | SBM | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 00:00 | |
| 9. | LACHKOVIČ, Martin | 2004 | SBM | LW | 9 | 6 | 11 | 17 | 18 | 20 | -2 | 6 | 36 | 54:12 |
| VRBOVSKÝ, Tomáš | 2004 | SBM | RD | 16 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | 2 | 06:25 | |
| 11. | KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBM | RW | 11 | 11 | 7 | 18 | 20 | 23 | -3 | 33 | 55 | 60:41 |
| 12. | ZVEREV, Aleksandr | 2005 | SBM | RW | 11 | 7 | 1 | 8 | 9 | 13 | -4 | 14 | 29 | 00:00 |
| 13. | DEJ, František | 2005 | SBM | CE | 17 | 12 | 14 | 26 | 30 | 35 | -5 | 24 | 85 | 57:39 |
| HRUŠČ, Šimon | 2004 | SBM | RD | 32 | 0 | 5 | 5 | 38 | 43 | -5 | 31 | 26 | 50:14 | |
| 15. | ŠUBA, Marko | 2005 | SBM | LW | 28 | 8 | 6 | 14 | 17 | 23 | -6 | 33 | 47 | 14:17 |
| YAKOVLEV, Bogdan | 2004 | SBM | CE | 33 | 6 | 9 | 15 | 20 | 26 | -6 | 14 | 52 | 11:45 | |
| BARAN, Richard | 2005 | SBM | RD | 29 | 3 | 5 | 8 | 30 | 36 | -6 | 2 | 15 | 11:35 | |
| 18. | JONÁŠ, Matúš | 2004 | SBM | RW | 30 | 4 | 14 | 18 | 20 | 28 | -8 | 4 | 44 | 13:33 |
| 19. | JURČO, Oliver | 2005 | SBM | RD | 33 | 3 | 9 | 12 | 45 | 54 | -9 | 14 | 65 | 61:08 |
| ACHBERGER, Roman | 2004 | SBM | LW | 28 | 29 | 21 | 50 | 45 | 54 | -9 | 54 | 134 | 48:10 | |
| 21. | MAMONOV, Maxim | 2004 | SBM | CE | 33 | 16 | 24 | 40 | 43 | 53 | -10 | 2 | 106 | 50:29 |
| LIESKOVEC, Oliver | 2005 | SBM | RW | 33 | 18 | 22 | 40 | 42 | 52 | -10 | 4 | 115 | 49:33 | |
| 23. | KOCIAN, Michal | 2004 | SBM | CE | 34 | 11 | 29 | 40 | 29 | 40 | -11 | 22 | 99 | 46:03 |
| ŽUREK, Sebastián | 2005 | SBM | RW | 34 | 14 | 19 | 33 | 31 | 42 | -11 | 8 | 127 | 47:37 | |
| 25. | MARKO, Richard | 2004 | SBM | LD | 33 | 2 | 13 | 15 | 43 | 55 | -12 | 14 | 59 | 64:20 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.