| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | FOW | FOL | FOT | FOW_PCT | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOCIAN, Michal | 2004 | SBM | CE | 34 | 11 | 29 | 40 | 22 | 99 | 18 | 25 | 43 | 41,86 % | 46:03 |
| 2. | MAMONOV, Maxim | 2004 | SBM | CE | 33 | 16 | 24 | 40 | 2 | 106 | 12 | 21 | 33 | 36,36 % | 50:29 |
| 3. | LIESKOVEC, Oliver | 2005 | SBM | RW | 33 | 18 | 22 | 40 | 4 | 115 | 3 | 4 | 7 | 42,86 % | 49:33 |
| 4. | HEČKO, Innocent | 2004 | SBM | LW | 34 | 14 | 18 | 32 | 16 | 108 | 5 | 9 | 14 | 35,71 % | 56:46 |
| 5. | DEJ, František | 2005 | SBM | CE | 17 | 12 | 14 | 26 | 24 | 85 | 20 | 25 | 45 | 44,44 % | 57:39 |
| JONÁŠ, Matúš | 2004 | SBM | RW | 30 | 4 | 14 | 18 | 4 | 44 | 1 | 1 | 2 | 50,00 % | 13:33 | |
| 7. | LACHKOVIČ, Martin | 2004 | SBM | LW | 9 | 6 | 11 | 17 | 6 | 36 | 4 | 6 | 10 | 40,00 % | 54:12 |
| 8. | YAKOVLEV, Bogdan | 2004 | SBM | CE | 33 | 6 | 9 | 15 | 14 | 52 | 7 | 11 | 18 | 38,89 % | 11:45 |
| 9. | ŠUBA, Marko | 2005 | SBM | LW | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 14:17 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV