| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOJŽIŠ, Samuel | 2000 | SBA | LW | 49 | 38 | 31 | 69 | 3 | 0 | 3 | 38 | 12 | 208 |
| 2. | ABAFFY, Patrik | 2001 | SBA | RW | 53 | 9 | 12 | 21 | 1 | 1 | 2 | 8 | 43 | 86 |
| ŠANDOR, Peter | 2001 | SBA | LW | 53 | 10 | 15 | 25 | 1 | 1 | 2 | 8 | 26 | 128 | |
| MIKLOVIČ, Lukáš | 2001 | SBA | LD | 37 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 32 | |
| 5. | URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 53 | 27 | 34 | 61 | 1 | 0 | 1 | 31 | 36 | 161 |
| JENDEK, Dominik | 2001 | SBA | RW | 50 | 20 | 21 | 41 | 1 | 0 | 1 | 22 | 48 | 159 | |
| ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | CE | 27 | 12 | 20 | 32 | 1 | 0 | 1 | 24 | 91 | 79 | |
| VITALOŠ, Martin | 2000 | SBA | RD | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 21 | |
| ŠALKA, Matej | 2000 | SBA | RD | 24 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 74 | 63 | |
| PAPAJ, Martin | 2000 | SBA | RD | 43 | 1 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 19 | 110 | 65 | |
| KORMÚTH, Adam | 2001 | SBA | RD | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 47 | 31 | |
| LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | RW | 53 | 23 | 30 | 53 | 0 | 1 | 1 | 35 | 30 | 116 | |
| KETNER, Oliver | 2002 | SBA | LD | 26 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 39 | |
| HABALA, Lukáš | 2000 | SBA | LD | 39 | 26 | 33 | 59 | 0 | 1 | 1 | 37 | 20 | 139 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV