| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOJŽIŠ, Samuel | 2000 | SBA | LW | 49 | 38 | 31 | 69 | 6 | 15 | 21 | 38 | 12 | 208 |
| 2. | HABALA, Lukáš | 2000 | SBA | LD | 39 | 26 | 33 | 59 | 8 | 9 | 17 | 37 | 20 | 139 |
| 3. | URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 53 | 27 | 34 | 61 | 8 | 4 | 12 | 31 | 36 | 161 |
| 4. | ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | CE | 27 | 12 | 20 | 32 | 1 | 10 | 11 | 24 | 91 | 79 |
| 5. | BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 49 | 3 | 21 | 24 | 1 | 8 | 9 | 16 | 12 | 82 |
| 6. | LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | RW | 53 | 23 | 30 | 53 | 2 | 5 | 7 | 35 | 30 | 116 |
| JENDEK, Dominik | 2001 | SBA | RW | 50 | 20 | 21 | 41 | 2 | 5 | 7 | 22 | 48 | 159 | |
| 8. | FIALA, Marek | 2000 | SBA | CE | 48 | 7 | 19 | 26 | 3 | 2 | 5 | 10 | 68 | 60 |
| 9. | KOZA, Marián | 2000 | SBA | CE | 16 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 35 |
| KUPKA, Alex František | 2001 | SBA | LW | 21 | 9 | 11 | 20 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 64 | |
| 11. | KORMÚTH, Adam | 2001 | SBA | RD | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 47 | 31 |
| PAPAJ, Martin | 2000 | SBA | RD | 43 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 19 | 110 | 65 | |
| 13. | ŠALKA, Matej | 2000 | SBA | RD | 24 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 15 | 74 | 63 |
| VITALOŠ, Martin | 2000 | SBA | RD | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 21 | |
| ABAFFY, Patrik | 2001 | SBA | RW | 53 | 9 | 12 | 21 | 0 | 2 | 2 | 8 | 43 | 86 | |
| HAUSER, William | 2001 | SBA | RD | 50 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 20 | 33 | 102 | |
| 17. | ČERNÁK, Tomáš | 2001 | SBA | LD | 48 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 29 | 32 |
| HOUDEK, Samuel | 2001 | SBA | LD | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 27 | 36 | 58 | |
| EJEM, Marco | 2002 | SBA | RD | 27 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 24 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV