| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | VČELKA, Kristián | 2000 | SBA | RW | 13 | 0 | 5 | 5 | 0,38 | 5 | 0 | 0 | -1 | 49 | 31 | 00:00 |
| 27. | ADAMOVIČ, Juraj | 2000 | SBA | LW | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 00:00 |
| 28. | LIPIANSKY, Lukáš | 2002 | SBA | CE | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 00:00 |
| 29. | HORVÁTH, Peter | 2000 | SBA | RD | 19 | 1 | 0 | 1 | 0,05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 00:00 |
| LEDENEV, Roman | 2000 | SBA | RD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
| SABO, Roman | 2000 | SBA | G | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | |
| VAVRUŠKA, Viktor | 2002 | SBA | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | |
| ANTALA, Dominik | 2001 | SBA | G | 27 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1328:02 | |
| HAAS, HUGO | 2001 | SBA | G | 33 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1587:57 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV