| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HAAS, HUGO | 2001 | SBA | G | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1587:57 |
| ANTALA, Dominik | 2001 | SBA | G | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1328:02 | |
| BEKE, Ádám | 2002 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35:25 | |
| SAMADOV, Yaroslav | 2002 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| SABO, Roman | 2000 | SBA | G | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | |
| VOJVODA, Michal | 2000 | SBA | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138:53 | |
| LEDENEV, Roman | 2000 | SBA | RD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 00:00 | |
| 8. | VERČÍK, Dominik | 2002 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 |
| 9. | VAVRUŠKA, Viktor | 2002 | SBA | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 |
| 10. | ADAMOVIČ, Juraj | 2000 | SBA | LW | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 | 7 | 00:00 |
| 11. | PANGRÁC, Samuel | 2001 | SBA | LW | 25 | 0 | 8 | 8 | 9 | 14 | -5 | 2 | 11 | 00:00 |
| 12. | LIPIANSKY, Lukáš | 2002 | SBA | CE | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 12 | 00:00 |
| 13. | HORVÁTH, Peter | 2000 | SBA | RD | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 10 | 13 | 00:00 |
| 14. | VITALOŠ, Martin | 2000 | SBA | RD | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | -6 | 8 | 21 | 00:00 |
| 15. | KOCÚREK, Alex | 2001 | SBA | RW | 28 | 3 | 2 | 5 | -2 | 10 | -12 | 16 | 24 | 00:00 |
| EJEM, Marco | 2002 | SBA | RD | 27 | 3 | 2 | 5 | 9 | 26 | -17 | 6 | 24 | 00:00 | |
| 17. | VČELKA, Kristián | 2000 | SBA | RW | 13 | 0 | 5 | 5 | -1 | 7 | -8 | 49 | 31 | 00:00 |
| KORMÚTH, Adam | 2001 | SBA | RD | 15 | 4 | 2 | 6 | -2 | 6 | -8 | 47 | 31 | 00:00 | |
| 19. | MIKLOVIČ, Lukáš | 2001 | SBA | LD | 37 | 1 | 6 | 7 | 4 | 23 | -19 | 18 | 32 | 00:00 |
| ČERNÁK, Tomáš | 2001 | SBA | LD | 48 | 1 | 5 | 6 | 9 | 31 | -22 | 29 | 32 | 00:00 | |
| 21. | KOZA, Marián | 2000 | SBA | CE | 16 | 5 | 8 | 13 | 8 | 14 | -6 | 2 | 35 | 00:00 |
| 22. | PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBA | CE | 34 | 4 | 5 | 9 | 0 | 13 | -13 | 22 | 37 | 00:00 |
| 23. | KETNER, Oliver | 2002 | SBA | LD | 26 | 2 | 7 | 9 | 6 | 17 | -11 | 12 | 39 | 00:00 |
| 24. | HOUDEK, Samuel | 2001 | SBA | LD | 50 | 2 | 6 | 8 | 27 | 50 | -23 | 36 | 58 | 00:00 |
| 25. | FIALA, Marek | 2000 | SBA | CE | 48 | 7 | 19 | 26 | 10 | 30 | -20 | 68 | 60 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.