| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SAMADOV, Yaroslav | 2002 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| VAVRUŠKA, Viktor | 2002 | SBA | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
| VERČÍK, Dominik | 2002 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| SABO, Roman | 2000 | SBA | G | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | |
| VOJVODA, Michal | 2000 | SBA | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138:53 | |
| 6. | LEDENEV, Roman | 2000 | SBA | RD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 00:00 |
| KOZA, Marián | 2000 | SBA | CE | 16 | 5 | 8 | 13 | 8 | 14 | -6 | 2 | 35 | 00:00 | |
| LIPIANSKY, Lukáš | 2002 | SBA | CE | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 12 | 00:00 | |
| PANGRÁC, Samuel | 2001 | SBA | LW | 25 | 0 | 8 | 8 | 9 | 14 | -5 | 2 | 11 | 00:00 | |
| ADAMOVIČ, Juraj | 2000 | SBA | LW | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 | 7 | 00:00 | |
| BEKE, Ádám | 2002 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35:25 | |
| 12. | HAAS, HUGO | 2001 | SBA | G | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1587:57 |
| 13. | EJEM, Marco | 2002 | SBA | RD | 27 | 3 | 2 | 5 | 9 | 26 | -17 | 6 | 24 | 00:00 |
| 14. | VITALOŠ, Martin | 2000 | SBA | RD | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | -6 | 8 | 21 | 00:00 |
| 15. | HORVÁTH, Peter | 2000 | SBA | RD | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 10 | 13 | 00:00 |
| 16. | KETNER, Oliver | 2002 | SBA | LD | 26 | 2 | 7 | 9 | 6 | 17 | -11 | 12 | 39 | 00:00 |
| BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 49 | 3 | 21 | 24 | 16 | 50 | -34 | 12 | 82 | 00:00 | |
| MOJŽIŠ, Samuel | 2000 | SBA | LW | 49 | 38 | 31 | 69 | 38 | 70 | -32 | 12 | 208 | 00:00 | |
| 19. | ANTALA, Dominik | 2001 | SBA | G | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1328:02 |
| KOCÚREK, Alex | 2001 | SBA | RW | 28 | 3 | 2 | 5 | -2 | 10 | -12 | 16 | 24 | 00:00 | |
| KUPKA, Alex František | 2001 | SBA | LW | 21 | 9 | 11 | 20 | 10 | 24 | -14 | 16 | 64 | 00:00 | |
| 22. | MIKLOVIČ, Lukáš | 2001 | SBA | LD | 37 | 1 | 6 | 7 | 4 | 23 | -19 | 18 | 32 | 00:00 |
| 23. | HABALA, Lukáš | 2000 | SBA | LD | 39 | 26 | 33 | 59 | 37 | 55 | -18 | 20 | 139 | 00:00 |
| 24. | PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBA | CE | 34 | 4 | 5 | 9 | 0 | 13 | -13 | 22 | 37 | 00:00 |
| 25. | ŠANDOR, Peter | 2001 | SBA | LW | 53 | 10 | 15 | 25 | 8 | 39 | -31 | 26 | 128 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.